HOME > 特集記事 > 13編集部 シリーズ特集 > 賃金構造基本統計調査(令和2年)にみる年収
賃金構造基本統計調査(令和2年)にみる年収
政府統計「賃金構造基本統計調査(令和2年)」をもとに、各職業の年収を表にまとめました。
分類されている職業名が、13hwのそれとは少し異なるものもありますが、該当するものを探して参考にしてください。
No | 職業 | 全年齢の平均 | 年齢別の年収(金額の単位:万円) | |||||||||||||
月の 給与 |
年間 賞与 |
年収 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | 70~ | ||
1 | 管理的職業従事者 | 54.2 | 210.3 | 861 | 284 | 385 | 495 | 643 | 747 | 806 | 861 | 956 | 947 | 739 | 611 | 518 |
2 | 研究者 | 41.7 | 159.7 | 660 | 245 | 346 | 466 | 543 | 682 | 775 | 819 | 949 | 987 | 641 | 627 | 617 |
3 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 39.7 | 142.1 | 619 | 258 | 355 | 458 | 538 | 641 | 719 | 722 | 748 | 761 | 489 | 445 | 388 |
4 | 機械技術者 | 36.9 | 140.3 | 583 | 246 | 334 | 433 | 527 | 603 | 660 | 685 | 748 | 760 | 513 | 440 | 385 |
5 | 輸送用機器技術者 | 39.9 | 183.4 | 662 | 254 | 356 | 466 | 589 | 702 | 719 | 791 | 904 | 838 | 588 | 490 | 425 |
6 | 金属技術者 | 34.1 | 112.2 | 521 | 255 | 323 | 443 | 487 | 528 | 565 | 584 | 630 | 647 | 470 | 566 | 256 |
7 | 化学技術者 | 37.1 | 136.4 | 582 | 236 | 334 | 422 | 543 | 629 | 657 | 701 | 759 | 836 | 518 | 409 | 272 |
8 | 建築技術者 | 40.4 | 134.6 | 620 | 251 | 382 | 506 | 556 | 675 | 690 | 768 | 775 | 760 | 592 | 490 | 439 |
9 | 土木技術者 | 38.0 | 112.2 | 568 | 256 | 378 | 473 | 559 | 569 | 595 | 636 | 680 | 653 | 532 | 446 | 371 |
10 | 測量技術者 | 32.8 | 69.6 | 463 | 256 | 299 | 371 | 421 | 487 | 510 | 519 | 538 | 534 | 466 | 415 | 287 |
11 | システムコンサルタント・設計者 | 44.0 | 161.5 | 690 | 234 | 327 | 493 | 617 | 744 | 821 | 858 | 873 | 831 | 567 | 484 | 282 |
12 | ソフトウェア作成者 | 34.7 | 95.6 | 512 | 246 | 313 | 399 | 497 | 562 | 600 | 611 | 642 | 680 | 486 | 349 | 296 |
13 | その他の情報処理・通信技術者 | 37.6 | 107.6 | 559 | 224 | 321 | 398 | 461 | 549 | 631 | 665 | 729 | 762 | 641 | 416 | 292 |
14 | 他に分類されない技術者 | 33.7 | 103.6 | 508 | 233 | 320 | 426 | 464 | 544 | 571 | 592 | 614 | 636 | 414 | 370 | 272 |
15 | 医師 | 110.2 | 117.6 | 1440 | - | 491 | 751 | 1058 | 1284 | 1526 | 1749 | 1794 | 1898 | 1780 | 1830 | 1547 |
16 | 歯科医師 | 59.5 | 73.8 | 788 | - | 210 | 578 | 692 | 532 | 1021 | 997 | 1152 | 1157 | 1016 | 884 | 1484 |
17 | 獣医師 | 45.8 | 81.9 | 631 | - | 415 | 455 | 559 | 651 | 899 | 754 | 915 | 1091 | 509 | 851 | 410 |
18 | 薬剤師 | 39.4 | 92.1 | 565 | - | 353 | 457 | 526 | 589 | 610 | 658 | 656 | 641 | 582 | 696 | 469 |
19 | 保健師 | 32.4 | 86.7 | 476 | - | 395 | 474 | 489 | 487 | 478 | 485 | 528 | 548 | 420 | 220 | 280 |
20 | 助産師 | 38.5 | 108.2 | 570 | - | 387 | 502 | 503 | 571 | 618 | 593 | 751 | 679 | 644 | - | - |
21 | 看護師 | 33.8 | 85.8 | 492 | - | 390 | 452 | 468 | 481 | 504 | 534 | 552 | 563 | 484 | 418 | 395 |
22 | 准看護師 | 28.8 | 67.4 | 413 | 295 | 296 | 332 | 366 | 390 | 408 | 432 | 446 | 459 | 402 | 374 | 341 |
23 | 診療放射線技師 | 37.3 | 101.2 | 549 | - | 363 | 426 | 464 | 558 | 584 | 647 | 684 | 718 | 542 | 475 | 318 |
24 | 臨床検査技師 | 32.7 | 100.1 | 493 | - | 324 | 392 | 440 | 481 | 508 | 576 | 569 | 672 | 543 | 341 | 293 |
25 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 29.1 | 70.2 | 419 | - | 331 | 379 | 410 | 454 | 486 | 513 | 574 | 566 | 446 | 407 | 330 |
26 | 歯科衛生士 | 25.6 | 49.0 | 356 | - | 317 | 341 | 365 | 380 | 374 | 390 | 387 | 387 | 418 | 233 | - |
27 | 歯科技工士 | 28.8 | 44.2 | 390 | - | 256 | 323 | 394 | 371 | 426 | 413 | 457 | 479 | 491 | 382 | 350 |
28 | 栄養士 | 25.5 | 67.2 | 374 | - | 299 | 328 | 350 | 384 | 400 | 453 | 449 | 494 | 384 | 282 | 287 |
29 | その他の保健医療従事者 | 29.6 | 70.8 | 426 | - | 318 | 378 | 399 | 469 | 473 | 451 | 532 | 533 | 425 | 328 | 213 |
30 | 保育士 | 25.0 | 74.7 | 375 | - | 305 | 356 | 372 | 386 | 393 | 396 | 437 | 435 | 398 | 364 | 629 |
31 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 27.6 | 67.6 | 399 | - | 327 | 327 | 327 | 390 | 422 | 411 | 404 | 394 | 381 | 317 | 446 |
32 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 27.5 | 68.4 | 398 | 220 | 290 | 339 | 372 | 395 | 465 | 427 | 404 | 418 | 383 | 331 | 313 |
33 | 法務従事者 | 64.8 | 100.6 | 879 | - | 311 | 424 | 499 | 620 | 850 | 658 | 1295 | 1670 | 646 | 430 | 244 |
34 | 公認会計士,税理士 | 57.0 | 274.2 | 958 | - | 364 | 506 | 913 | 1009 | 1158 | 1107 | 813 | 755 | 416 | 681 | 323 |
35 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 52.1 | 149.1 | 774 | 262 | 428 | 598 | 719 | 845 | 859 | 943 | 1221 | 932 | 753 | 382 | - |
36 | 幼稚園教員,保育教諭 | 25.4 | 78.5 | 383 | - | 300 | 353 | 378 | 398 | 428 | 420 | 444 | 480 | 526 | 562 | 607 |
37 | 小・中学校教員 | 44.9 | 175.8 | 714 | - | 359 | 452 | 562 | 692 | 763 | 810 | 887 | 982 | 855 | 677 | 1027 |
38 | 高等学校教員 | 43.2 | 163.1 | 681 | - | 334 | 412 | 517 | 616 | 715 | 791 | 876 | 885 | 790 | 627 | 704 |
39 | 大学教授(高専含む) | 65.4 | 288.1 | 1073 | - | - | 302 | 695 | 811 | 999 | 1056 | 1087 | 1115 | 1117 | 953 | 843 |
40 | 大学准教授(高専含む) | 54.4 | 221.7 | 875 | - | - | 299 | 684 | 768 | 838 | 903 | 916 | 959 | 890 | 926 | 352 |
41 | 大学講師・助教(高専含む) | 46.3 | 117.0 | 672 | - | 259 | 490 | 585 | 670 | 718 | 741 | 754 | 720 | 703 | 635 | 266 |
42 | その他の教員 | 32.7 | 69.1 | 462 | 173 | 280 | 352 | 415 | 439 | 485 | 516 | 538 | 561 | 435 | 407 | 361 |
43 | 宗教家 | 34.3 | 113.9 | 525 | 169 | 330 | 374 | 439 | 583 | 541 | 617 | 604 | 631 | 703 | 424 | 554 |
44 | 著述家,記者,編集者 | 45.4 | 129.4 | 674 | - | 395 | 480 | 548 | 696 | 769 | 780 | 905 | 890 | 462 | 471 | 265 |
45 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 34.6 | 93.6 | 509 | 225 | 287 | 380 | 441 | 444 | 620 | 557 | 700 | 658 | 393 | 372 | - |
46 | デザイナー | 32.5 | 70.8 | 461 | 268 | 294 | 347 | 398 | 500 | 507 | 539 | 600 | 552 | 378 | 273 | 264 |
47 | 音楽家,舞台芸術家 | 38.0 | 143.8 | 599 | 211 | 342 | 503 | 469 | 645 | 575 | 739 | 798 | 644 | 576 | 205 | - |
48 | 個人教師 | 27.7 | 44.4 | 377 | 222 | 271 | 332 | 361 | 407 | 424 | 437 | 484 | 513 | 432 | 328 | - |
49 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 33.4 | 95.4 | 496 | 226 | 315 | 391 | 424 | 515 | 548 | 573 | 651 | 672 | 439 | 363 | 308 |
50 | 庶務・人事事務員 | 30.7 | 91.3 | 460 | 227 | 301 | 391 | 439 | 456 | 476 | 506 | 519 | 529 | 435 | 356 | 339 |
51 | 企画事務員 | 40.5 | 144.2 | 630 | 232 | 350 | 464 | 561 | 631 | 675 | 726 | 815 | 833 | 551 | 527 | 397 |
52 | 受付・案内事務員 | 22.6 | 38.0 | 309 | 221 | 257 | 303 | 309 | 306 | 330 | 352 | 325 | 315 | 293 | 263 | 462 |
53 | 秘書 | 35.1 | 109.5 | 531 | - | 297 | 404 | 519 | 534 | 558 | 494 | 625 | 645 | 510 | 300 | 232 |
54 | 電話応接事務員 | 26.2 | 29.4 | 343 | 271 | 287 | 313 | 335 | 364 | 366 | 352 | 350 | 376 | 317 | 256 | 253 |
55 | 総合事務員 | 32.3 | 105.8 | 493 | 228 | 320 | 405 | 468 | 506 | 516 | 547 | 578 | 591 | 426 | 337 | 300 |
56 | その他の一般事務従事者 | 29.8 | 85.4 | 442 | 206 | 272 | 357 | 413 | 442 | 459 | 497 | 527 | 554 | 425 | 357 | 349 |
57 | 会計事務従事者 | 29.6 | 89.8 | 444 | 229 | 303 | 370 | 419 | 466 | 467 | 512 | 507 | 523 | 395 | 390 | 394 |
58 | 生産関連事務従事者 | 30.2 | 97.5 | 460 | 233 | 313 | 371 | 422 | 454 | 486 | 515 | 528 | 566 | 377 | 339 | 289 |
59 | 営業・販売事務従事者 | 30.4 | 87.2 | 452 | 236 | 308 | 381 | 420 | 457 | 483 | 510 | 545 | 545 | 387 | 309 | 334 |
60 | 外勤事務従事者 | 23.0 | 43.9 | 319 | - | 370 | 416 | 423 | 418 | 324 | 371 | 397 | 381 | 309 | 245 | 209 |
61 | 運輸・郵便事務従事者 | 31.8 | 85.8 | 467 | 255 | 308 | 360 | 431 | 475 | 515 | 542 | 524 | 546 | 377 | 313 | 254 |
62 | 事務用機器操作員 | 27.1 | 68.1 | 393 | 213 | 297 | 353 | 388 | 383 | 429 | 435 | 421 | 417 | 306 | 272 | 324 |
63 | 販売店員 | 25.5 | 41.8 | 347 | 225 | 277 | 330 | 345 | 377 | 403 | 398 | 363 | 348 | 271 | 252 | 252 |
64 | その他の商品販売従事者 | 31.5 | 75.4 | 454 | 255 | 300 | 387 | 435 | 491 | 482 | 507 | 507 | 479 | 412 | 331 | 279 |
65 | 販売類似職業従事者 | 35.3 | 119.0 | 543 | 229 | 317 | 452 | 527 | 604 | 717 | 656 | 645 | 647 | 532 | 337 | 294 |
66 | 自動車営業職業従事者 | 34.3 | 107.9 | 519 | 238 | 323 | 422 | 489 | 551 | 582 | 603 | 663 | 604 | 437 | 330 | 316 |
67 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 37.8 | 132.6 | 586 | 253 | 335 | 445 | 534 | 611 | 689 | 713 | 722 | 747 | 523 | 468 | 458 |
68 | 金融営業職業従事者 | 36.6 | 131.4 | 570 | 218 | 350 | 468 | 598 | 678 | 741 | 711 | 738 | 666 | 427 | 342 | 428 |
69 | 保険営業職業従事者 | 31.9 | 53.0 | 436 | 229 | 273 | 345 | 362 | 418 | 453 | 465 | 470 | 506 | 503 | 497 | 508 |
70 | その他の営業職業従事者 | 35.7 | 116.0 | 545 | 252 | 334 | 436 | 495 | 571 | 594 | 640 | 679 | 662 | 479 | 378 | 320 |
71 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 25.2 | 57.3 | 360 | 239 | 314 | 353 | 368 | 385 | 387 | 378 | 367 | 362 | 321 | 284 | 258 |
72 | 訪問介護従事者 | 26.0 | 44.5 | 357 | 237 | 320 | 318 | 375 | 378 | 384 | 372 | 361 | 347 | 361 | 299 | 308 |
73 | 看護助手 | 22.2 | 45.5 | 312 | 226 | 266 | 299 | 318 | 330 | 321 | 334 | 327 | 323 | 292 | 239 | 223 |
74 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 22.9 | 36.9 | 312 | 237 | 262 | 312 | 320 | 331 | 305 | 399 | 322 | 328 | 318 | 277 | 222 |
75 | 理容・美容師 | 26.9 | 6.6 | 330 | 204 | 246 | 313 | 384 | 417 | 422 | 371 | 271 | 332 | 300 | 476 | 248 |
76 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 23.8 | 24.3 | 310 | 251 | 276 | 346 | 330 | 366 | 355 | 327 | 309 | 286 | 244 | 200 | 206 |
77 | クリーニング職,洗張職 | 20.8 | 25.3 | 275 | 220 | 228 | 265 | 258 | 294 | 291 | 286 | 309 | 266 | 282 | 229 | 241 |
78 | 飲食物調理従事者 | 25.0 | 33.2 | 334 | 227 | 277 | 307 | 333 | 367 | 387 | 373 | 358 | 339 | 300 | 260 | 244 |
79 | 飲食物給仕従事者 | 24.3 | 28.2 | 319 | 215 | 265 | 305 | 351 | 362 | 358 | 344 | 344 | 293 | 270 | 215 | 230 |
80 | 航空機客室乗務員 | 31.0 | 153.4 | 526 | - | 301 | 397 | 495 | 648 | 741 | 767 | 856 | 883 | - | - | - |
81 | 身の回り世話従事者 | 23.5 | 35.0 | 316 | 213 | 249 | 301 | 321 | 357 | 365 | 379 | 389 | 286 | 281 | 232 | 228 |
82 | 娯楽場等接客員 | 26.2 | 42.7 | 357 | 232 | 271 | 307 | 354 | 400 | 423 | 439 | 409 | 361 | 282 | 236 | 215 |
83 | 居住施設・ビル等管理人 | 25.2 | 52.7 | 355 | 265 | 324 | 382 | 431 | 490 | 526 | 537 | 480 | 422 | 280 | 226 | 239 |
84 | その他のサービス職業従事者 | 26.7 | 62.6 | 382 | 221 | 276 | 349 | 374 | 413 | 436 | 454 | 408 | 426 | 312 | 256 | 274 |
85 | 警備員 | 25.8 | 42.0 | 352 | 258 | 318 | 367 | 393 | 422 | 436 | 405 | 416 | 356 | 287 | 253 | 230 |
86 | その他の保安職業従事者 | 24.4 | 17.5 | 311 | 235 | 286 | 285 | 355 | 297 | 351 | 364 | 353 | 351 | 283 | 263 | 237 |
87 | 農林漁業従事者 | 25.3 | 45.0 | 348 | 236 | 269 | 281 | 324 | 388 | 426 | 407 | 391 | 375 | 328 | 272 | 292 |
88 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 32.0 | 94.2 | 478 | 265 | 343 | 404 | 444 | 495 | 531 | 593 | 551 | 582 | 332 | 315 | 315 |
89 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 32.0 | 84.8 | 469 | 240 | 329 | 347 | 441 | 509 | 536 | 537 | 565 | 526 | 352 | 338 | 303 |
90 | 金属工作機械作業従事者 | 29.3 | 75.6 | 427 | 238 | 310 | 362 | 408 | 447 | 482 | 475 | 496 | 508 | 378 | 378 | 356 |
91 | 金属プレス従事者 | 29.4 | 69.4 | 422 | 247 | 312 | 345 | 393 | 455 | 462 | 488 | 460 | 509 | 357 | 382 | 291 |
92 | 鉄工,製缶従事者 | 30.5 | 70.0 | 436 | 246 | 328 | 375 | 404 | 447 | 506 | 498 | 547 | 513 | 460 | 320 | 347 |
93 | 板金従事者 | 29.1 | 62.5 | 411 | 242 | 280 | 342 | 383 | 454 | 428 | 466 | 508 | 455 | 402 | 302 | 271 |
94 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 27.6 | 73.9 | 405 | 269 | 318 | 359 | 382 | 437 | 414 | 443 | 467 | 472 | 313 | 315 | 411 |
95 | 金属溶接・溶断従事者 | 28.8 | 62.7 | 409 | 233 | 292 | 335 | 384 | 430 | 494 | 477 | 471 | 473 | 387 | 371 | 371 |
96 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 28.6 | 79.1 | 422 | 242 | 313 | 353 | 400 | 442 | 459 | 500 | 496 | 494 | 361 | 273 | 300 |
97 | 化学製品製造従事者 | 31.8 | 96.1 | 478 | 265 | 358 | 415 | 451 | 509 | 511 | 573 | 558 | 562 | 353 | 300 | 291 |
98 | 窯業・土石製品製造従事者 | 29.9 | 76.5 | 436 | 264 | 305 | 353 | 413 | 431 | 471 | 519 | 553 | 452 | 361 | 308 | 359 |
99 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 24.3 | 43.7 | 335 | 243 | 282 | 316 | 345 | 395 | 390 | 398 | 362 | 338 | 269 | 224 | 207 |
100 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 20.5 | 26.8 | 273 | 207 | 226 | 250 | 275 | 261 | 308 | 312 | 306 | 295 | 252 | 224 | 229 |
101 | 木・紙製品製造従事者 | 27.3 | 59.9 | 388 | 245 | 299 | 327 | 369 | 413 | 431 | 459 | 445 | 414 | 305 | 275 | 251 |
102 | 印刷・製本従事者 | 29.6 | 58.9 | 414 | 253 | 299 | 332 | 388 | 425 | 449 | 441 | 465 | 483 | 356 | 279 | 332 |
103 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 27.9 | 68.3 | 403 | 252 | 299 | 347 | 401 | 426 | 439 | 455 | 467 | 460 | 302 | 258 | 235 |
104 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 27.5 | 71.3 | 401 | 255 | 315 | 352 | 372 | 422 | 431 | 453 | 449 | 452 | 334 | 269 | 268 |
105 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 30.2 | 93.3 | 455 | 247 | 326 | 379 | 431 | 490 | 494 | 541 | 557 | 518 | 413 | 315 | 390 |
106 | 電気機械器具組立従事者 | 28.0 | 75.0 | 411 | 251 | 306 | 352 | 390 | 411 | 444 | 471 | 466 | 480 | 332 | 278 | 228 |
107 | 自動車組立従事者 | 31.2 | 97.9 | 473 | 259 | 362 | 372 | 436 | 505 | 536 | 570 | 516 | 608 | 398 | 272 | 231 |
108 | その他の機械組立従事者 | 26.6 | 66.1 | 386 | 245 | 278 | 318 | 392 | 444 | 406 | 428 | 464 | 481 | 347 | 280 | 375 |
109 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 33.1 | 105.0 | 502 | 223 | 355 | 411 | 476 | 530 | 554 | 600 | 610 | 589 | 410 | 384 | 352 |
110 | 自動車整備・修理従事者 | 29.1 | 82.5 | 432 | 240 | 311 | 368 | 430 | 486 | 503 | 524 | 480 | 482 | 377 | 297 | 294 |
111 | その他の機械整備・修理従事者 | 32.7 | 133.0 | 525 | 262 | 333 | 418 | 492 | 533 | 595 | 689 | 662 | 680 | 370 | 320 | 271 |
112 | 製品検査従事者(金属製品) | 27.6 | 77.0 | 408 | 242 | 312 | 358 | 406 | 430 | 430 | 469 | 463 | 464 | 338 | 319 | 293 |
113 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 26.8 | 69.7 | 391 | 232 | 286 | 340 | 364 | 385 | 402 | 443 | 454 | 430 | 334 | 296 | 207 |
114 | 機械検査従事者 | 31.1 | 102.0 | 475 | 242 | 312 | 385 | 425 | 494 | 553 | 548 | 565 | 595 | 410 | 359 | 270 |
115 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 28.4 | 67.8 | 409 | 241 | 299 | 309 | 389 | 387 | 474 | 492 | 466 | 505 | 369 | 313 | 305 |
116 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 31.4 | 84.0 | 461 | 243 | 312 | 374 | 413 | 471 | 495 | 505 | 526 | 592 | 455 | 357 | 426 |
117 | 鉄道運転従事者 | 41.1 | 160.1 | 653 | - | 384 | 486 | 568 | 653 | 714 | 764 | 812 | 825 | 502 | 275 | - |
118 | バス運転者 | 29.7 | 71.4 | 428 | 216 | 341 | 408 | 414 | 445 | 449 | 452 | 473 | 454 | 369 | 285 | 270 |
119 | タクシー運転者 | 23.2 | 21.1 | 300 | - | 289 | 331 | 326 | 367 | 381 | 331 | 337 | 335 | 284 | 259 | 240 |
120 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 25.5 | 24.2 | 330 | - | - | 385 | 285 | 426 | 369 | 312 | 408 | 398 | 294 | 279 | 238 |
121 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 34.7 | 36.9 | 454 | - | 410 | 419 | 434 | 462 | 464 | 483 | 471 | 462 | 400 | 334 | 339 |
122 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 31.7 | 38.3 | 419 | 306 | 373 | 409 | 425 | 428 | 456 | 442 | 433 | 415 | 339 | 318 | 308 |
123 | 自家用貨物自動車運転者 | 28.6 | 48.8 | 392 | 226 | 314 | 350 | 395 | 405 | 405 | 428 | 435 | 392 | 340 | 291 | 292 |
124 | その他の自動車運転従事者 | 30.4 | 41.5 | 406 | - | 236 | 396 | 436 | 440 | 424 | 445 | 434 | 415 | 348 | 261 | 284 |
125 | 航空機操縦士 | 122.8 | 251.6 | 1725 | - | 475 | 638 | 883 | 1365 | 1444 | 2255 | 2745 | 2154 | 889 | 829 | 499 |
126 | 車掌 | 37.4 | 153.7 | 603 | 203 | 402 | 475 | 579 | 661 | 728 | 659 | 664 | 856 | 480 | - | 383 |
127 | 他に分類されない輸送従事者 | 30.8 | 74.5 | 443 | 258 | 319 | 366 | 416 | 473 | 488 | 494 | 498 | 533 | 374 | 366 | 260 |
128 | 発電員,変電員 | 38.6 | 130.8 | 594 | 239 | 354 | 433 | 523 | 610 | 701 | 746 | 764 | 790 | 434 | 367 | 264 |
129 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 35.7 | 75.5 | 504 | 279 | 359 | 415 | 458 | 491 | 516 | 579 | 527 | 553 | 475 | 466 | 520 |
130 | 建設・さく井機械運転従事者 | 33.6 | 49.1 | 452 | 284 | 432 | 423 | 437 | 453 | 497 | 518 | 461 | 445 | 416 | 378 | 344 |
131 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 28.8 | 62.7 | 409 | 248 | 342 | 362 | 419 | 421 | 461 | 454 | 453 | 446 | 341 | 302 | 276 |
132 | 建設躯体工事従事者 | 31.6 | 31.2 | 411 | 353 | 286 | 312 | 423 | 452 | 490 | 461 | 472 | 442 | 401 | 389 | 324 |
133 | 大工 | 28.1 | 40.8 | 378 | 225 | 272 | 407 | 381 | 398 | 448 | 541 | 451 | 419 | 386 | 325 | 273 |
134 | 配管従事者 | 33.7 | 55.9 | 461 | 317 | 320 | 370 | 441 | 528 | 505 | 519 | 520 | 515 | 452 | 357 | 313 |
135 | その他の建設従事者 | 32.2 | 47.7 | 434 | 254 | 302 | 358 | 441 | 473 | 466 | 515 | 503 | 477 | 437 | 413 | 343 |
136 | 電気工事従事者 | 38.6 | 114.1 | 577 | 244 | 389 | 488 | 516 | 566 | 639 | 748 | 705 | 650 | 466 | 394 | 415 |
137 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 29.5 | 36.2 | 391 | 253 | 320 | 368 | 390 | 408 | 453 | 440 | 426 | 430 | 391 | 343 | 314 |
138 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 37.0 | 63.9 | 508 | 281 | 324 | 463 | 421 | 535 | 572 | 595 | 567 | 557 | 462 | 416 | 277 |
139 | 船内・沿岸荷役従事者 | 35.9 | 104.2 | 535 | 307 | 416 | 455 | 503 | 523 | 572 | 621 | 630 | 635 | 440 | 418 | 451 |
140 | その他の運搬従事者 | 27.6 | 48.7 | 380 | 262 | 316 | 352 | 371 | 395 | 404 | 416 | 412 | 400 | 307 | 256 | 271 |
141 | ビル・建物清掃員 | 20.6 | 20.4 | 268 | 201 | 230 | 272 | 287 | 296 | 312 | 326 | 293 | 258 | 260 | 225 | 212 |
142 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 26.9 | 50.0 | 372 | 260 | 283 | 338 | 368 | 397 | 418 | 408 | 422 | 395 | 319 | 270 | 251 |
143 | 包装従事者 | 21.8 | 24.6 | 286 | 266 | 270 | 273 | 310 | 305 | 320 | 305 | 285 | 291 | 269 | 223 | 200 |
144 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 24.2 | 36.3 | 326 | 226 | 259 | 286 | 295 | 335 | 367 | 369 | 385 | 373 | 293 | 239 | 232 |
145 | 不詳 | 39.2 | 128.4 | 599 | 255 | 325 | 413 | 492 | 611 | 656 | 691 | 778 | 766 | 467 | 336 | 315 |
13hw編集部特集
この国の”仕事選びが変わりはじめている
-
賃金構造基本統計調査にみる年収
-
ズバリ!留学って仕事に役立つの?
-
社会人から中高生に贈る231のメッセージ
-
「持続可能な社会を目指そう!」仕事選びでも注目される“環境”というキーワード
-
「若者の自立と挑戦を応援したい!」地域密着型の就労支援
-
「お金についてきちんと理解したい」子どもたちに生きる力を身につけさせるマネー教育
-
「進路指導」から「キャリア教育」へ~学校の新しい取り組み~
-
113万部のベストセラー「13歳のハローワーク」を考える